Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 16/02/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
24 - 25 | 7 lần | 24 - 25 - 41 | 5 lần |
24 - 91 | 7 lần | 24 - 25 - 91 | 5 lần |
25 - 41 | 7 lần | 32 - 58 - 77 | 5 lần |
32 - 41 | 7 lần | 00 - 13 - 93 | 4 lần |
41 - 68 | 7 lần | 02 - 24 - 25 | 4 lần |
67 - 78 | 7 lần | 02 - 24 - 91 | 4 lần |
00 - 68 | 6 lần | 03 - 41 - 61 | 4 lần |
03 - 41 | 6 lần | 05 - 67 - 78 | 4 lần |
14 - 41 | 6 lần | 05 - 67 - 91 | 4 lần |
14 - 68 | 6 lần | 05 - 78 - 91 | 4 lần |
Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDT 10/02/2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
XSDT 03/02/2025 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
XSDT 27/01/2025 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
XSDT 20/01/2025 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tổng đầu loto | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXDT 10/02/2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
SXDT 03/02/2025 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
SXDT 27/01/2025 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
SXDT 20/01/2025 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Tổng đầu loto | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 10/02/2025 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
DT 03/02/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
DT 27/01/2025 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DT 20/01/2025 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Tổng đầu loto | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 |