Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 18/05/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
06 - 24 | 9 lần | 06 - 24 - 64 | 6 lần |
18 - 45 | 8 lần | 36 - 45 - 89 | 6 lần |
36 - 45 | 8 lần | 06 - 19 - 24 | 5 lần |
06 - 19 | 7 lần | 06 - 19 - 56 | 5 lần |
24 - 45 | 7 lần | 06 - 24 - 74 | 5 lần |
24 - 64 | 7 lần | 06 - 64 - 74 | 5 lần |
24 - 74 | 7 lần | 18 - 36 - 45 | 5 lần |
63 - 70 | 7 lần | 18 - 39 - 44 | 5 lần |
04 - 38 | 6 lần | 18 - 39 - 92 | 5 lần |
06 - 30 | 6 lần | 18 - 44 - 92 | 5 lần |
Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDT 12/05/2025 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
XSDT 05/05/2025 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
XSDT 28/04/2025 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
XSDT 21/04/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Tổng đầu loto | 4 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 5 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXDT 12/05/2025 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SXDT 05/05/2025 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
SXDT 28/04/2025 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
SXDT 21/04/2025 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Tổng đầu loto | 10 | 10 | 10 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 12/05/2025 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
DT 05/05/2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
DT 28/04/2025 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
DT 21/04/2025 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Tổng đầu loto | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |