Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
XSDT 10/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
XSDT 03/02/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
XSDT 27/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
XSDT 20/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng đầu loto | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 5 | 13 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
SXDT 10/02/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
SXDT 03/02/2025 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
SXDT 27/01/2025 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
SXDT 20/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng đầu loto | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
DT 10/02/2025 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
DT 03/02/2025 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
DT 27/01/2025 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
DT 20/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng đầu loto | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 |