Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMB 15/02/2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
XSMB 14/02/2025 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 |
XSMB 13/02/2025 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |
XSMB 12/02/2025 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
XSMB 11/02/2025 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 |
XSMB 10/02/2025 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
XSMB 09/02/2025 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
XSMB 08/02/2025 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
XSMB 07/02/2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
XSMB 06/02/2025 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
XSMB 05/02/2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
XSMB 04/02/2025 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 |
XSMB 03/02/2025 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
XSMB 02/02/2025 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
XSMB 01/02/2025 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 |
XSMB 27/01/2025 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 |
XSMB 26/01/2025 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
XSMB 25/01/2025 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
XSMB 24/01/2025 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 |
XSMB 23/01/2025 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 |
XSMB 22/01/2025 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
XSMB 21/01/2025 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
XSMB 20/01/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
XSMB 19/01/2025 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
XSMB 18/01/2025 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
XSMB 17/01/2025 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Tổng đầu loto | 66 | 65 | 71 | 59 | 65 | 82 | 87 | 74 | 55 | 78 |
Đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXMB 15/02/2025 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
SXMB 14/02/2025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
SXMB 13/02/2025 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |
SXMB 12/02/2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
SXMB 11/02/2025 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
SXMB 10/02/2025 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
SXMB 09/02/2025 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
SXMB 08/02/2025 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
SXMB 07/02/2025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
SXMB 06/02/2025 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 |
SXMB 05/02/2025 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
SXMB 04/02/2025 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 |
SXMB 03/02/2025 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 |
SXMB 02/02/2025 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
SXMB 01/02/2025 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
SXMB 27/01/2025 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
SXMB 26/01/2025 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
SXMB 25/01/2025 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 |
SXMB 24/01/2025 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
SXMB 23/01/2025 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
SXMB 22/01/2025 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
SXMB 21/01/2025 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
SXMB 20/01/2025 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
SXMB 19/01/2025 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 |
SXMB 18/01/2025 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
SXMB 17/01/2025 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Tổng đầu loto | 75 | 85 | 66 | 66 | 64 | 65 | 60 | 72 | 79 | 70 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số miền Bắc đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB 15/02/2025 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
MB 14/02/2025 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
MB 13/02/2025 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
MB 12/02/2025 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
MB 11/02/2025 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
MB 10/02/2025 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
MB 09/02/2025 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
MB 08/02/2025 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 |
MB 07/02/2025 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 |
MB 06/02/2025 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 |
MB 05/02/2025 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |
MB 04/02/2025 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 |
MB 03/02/2025 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 |
MB 02/02/2025 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
MB 01/02/2025 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 |
MB 27/01/2025 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
MB 26/01/2025 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
MB 25/01/2025 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 |
MB 24/01/2025 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
MB 23/01/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 |
MB 22/01/2025 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 |
MB 21/01/2025 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
MB 20/01/2025 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 |
MB 19/01/2025 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
MB 18/01/2025 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
MB 17/01/2025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Tổng đầu loto | 78 | 68 | 69 | 64 | 74 | 86 | 61 | 56 | 78 | 68 |
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT Miền Bắc TRONG 30 KỲ QUAY GẦN NHẤT
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
66686 | 58978 | 94132 | 97158 | 51690 | 75155 | 25938 |
46386 | 98201 | 01847 | 04217 | 70668 | 54528 | 64615 |
31409 | 99969 | 14511 | 76023 | 80450 | 05164 | 61517 |
12050 | 58617 | 91182 | 27233 | 16256 | 61607 | 20446 |
64558 | 53292 |
THỐNG KÊ 2 SỐ CUỐI 38 ĐÃ XUẤT HIỆN Ở GIẢI ĐẶC BIỆT TRONG CÁC KỲ QUAY XSMB
Giải ĐB | Ngày xuất hiện | Thứ xuất hiện |
---|---|---|
25938 | 16/02/2025 | Chủ nhật |
90238 | 15/09/2024 | Chủ nhật |
14138 | 10/04/2024 | Thứ 4 |
91138 | 14/01/2024 | Chủ nhật |
38038 | 11/12/2023 | Thứ 2 |
34838 | 01/02/2023 | Thứ 4 |
65438 | 22/12/2022 | Thứ 5 |
79638 | 15/10/2022 | Thứ 7 |
03138 | 02/09/2022 | Thứ 6 |
17538 | 06/04/2022 | Thứ 4 |
46638 | 13/01/2022 | Thứ 5 |
71738 | 30/11/2021 | Thứ 3 |
14938 | 08/09/2021 | Thứ 4 |
66438 | 24/03/2021 | Thứ 4 |
97438 | 20/03/2021 | Thứ 7 |
51338 | 14/01/2021 | Thứ 5 |
45538 | 27/10/2020 | Thứ 3 |
83138 | 09/08/2020 | Chủ nhật |
58738 | 21/05/2020 | Thứ 5 |
60238 | 07/12/2019 | Thứ 7 |
53338 | 09/06/2019 | Chủ nhật |
72838 | 25/10/2018 | Thứ 5 |
92138 | 05/08/2018 | Chủ nhật |
25638 | 02/08/2018 | Thứ 5 |
27538 | 08/06/2018 | Thứ 6 |
44938 | 28/05/2018 | Thứ 2 |
78238 | 06/05/2018 | Chủ nhật |
58038 | 18/03/2018 | Chủ nhật |
71038 | 07/11/2017 | Thứ 3 |
53838 | 11/03/2017 | Thứ 7 |