Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 24/07/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
19 - 94 | 8 lần | 06 - 19 - 94 | 5 lần |
06 - 16 | 7 lần | 19 - 45 - 94 | 5 lần |
06 - 19 | 7 lần | 19 - 68 - 94 | 5 lần |
21 - 56 | 7 lần | 21 - 56 - 79 | 5 lần |
45 - 94 | 7 lần | 48 - 74 - 80 | 5 lần |
48 - 80 | 7 lần | 00 - 19 - 94 | 4 lần |
56 - 79 | 7 lần | 00 - 48 - 80 | 4 lần |
68 - 94 | 7 lần | 00 - 50 - 94 | 4 lần |
00 - 94 | 6 lần | 00 - 64 - 68 | 4 lần |
11 - 94 | 6 lần | 00 - 68 - 94 | 4 lần |
Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDT 21/07/2025 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
XSDT 14/07/2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
XSDT 07/07/2025 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
XSDT 30/06/2025 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Tổng đầu loto | 12 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXDT 21/07/2025 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
SXDT 14/07/2025 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
SXDT 07/07/2025 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
SXDT 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Tổng đầu loto | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 11 | 9 | 12 | 4 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 21/07/2025 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
DT 14/07/2025 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
DT 07/07/2025 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
DT 30/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Tổng đầu loto | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 |