| Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Ngoại Hạng Anh | ||||||||
| 08/11 19:30 | Phong độ | 0
0.99 | 2.5-3 0.84 | 2.70 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.90 | 2-2.5 0.93 | 2.20 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5
0.96 | 2-2.5 0.83 | 1.96 |
|
| ||
| 09/11 00:30 | Phong độ |
0.88 | 2-2.5 0.84 | 9.00 |
|
| ||
| 09/11 03:00 | Phong độ | 1-1.5
0.86 | 2.5-3 0.85 | 1.38 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng Nhất Anh | ||||||||
| 08/11 19:30 | Phong độ | 0.5
1.00 | 2-2.5 -0.93 | 1.97 |
|
| ||
| 08/11 19:30 | Phong độ | 0-0.5
0.85 | 2.5 0.93 | 2.09 |
|
| ||
| 08/11 19:30 | Phong độ | 0-0.5
0.87 | 2-2.5 -0.94 | 2.14 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.88 | 2-2.5 0.93 | 2.14 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.82 | 2-2.5 0.82 | 3.30 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0
0.91 | 2-2.5 -0.95 | 2.56 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.85 | 2.5 0.84 | 2.76 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5
-0.98 | 2.5 0.97 | 2.02 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 1-1.5
0.98 | 2.5-3 0.93 | 1.41 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.82 | 2.5 0.83 | 2.72 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5-1
-0.98 | 2-2.5 0.93 | 1.78 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.97 | 2-2.5 -0.94 | 2.38 |
|
| ||
| 08/11 22:15 | Phong độ | 0-0.5
0.87 | 2-2.5 1.00 | 2.16 |
|
| ||
| 09/11 00:30 | Phong độ | 1.5-2
0.83 | 3-3.5 0.97 | 1.24 |
|
| ||
| 09/11 03:00 | Phong độ |
0.81 | 2.5-3 0.96 | 2.85 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Italia | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 1
0.87 | 2.5 0.92 | 1.51 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0
0.90 | 2 0.82 | 2.75 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 1
0.88 | 2-2.5 0.86 | 1.51 |
|
| ||
| 09/11 02:45 | Phong độ |
0.81 | 2-2.5 0.90 | 6.00 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đức | ||||||||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 0
-0.98 | 3.5 -0.99 | 2.68 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ |
0.88 | 3.5 -0.96 | 12.00 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ |
0.98 | 3-3.5 -0.99 | 4.30 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 1-1.5
0.88 | 3 0.87 | 1.41 |
|
| ||
| 09/11 00:30 | Phong độ | 0-0.5
0.93 | 3 -0.96 | 2.19 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Pháp | ||||||||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 1-1.5
1.00 | 2.5-3 0.87 | 1.47 |
|
| ||
| 09/11 01:00 | Phong độ | 0.5
0.88 | 2-2.5 1.00 | 1.88 |
|
| ||
| 09/11 03:05 | Phong độ | 0-0.5
0.91 | 3 0.85 | 2.15 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||
| 08/11 20:00 | Phong độ |
0.96 | 2-2.5 -0.93 | 3.30 |
|
| ||
| 08/11 22:15 | Phong độ | 0-0.5
-0.99 | 2-2.5 -0.94 | 2.29 |
|
| ||
| 08/11 22:15 | Phong độ | 0.5
0.94 | 2-2.5 0.86 | 1.94 |
|
| ||
| 09/11 00:30 | Phong độ | 1
1.00 | 2.5-3 -0.99 | 1.55 |
|
| ||
| 09/11 03:00 | Phong độ | 0-0.5
1.00 | 2-2.5 0.85 | 2.26 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Italia | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.97 | 2-2.5 0.89 | 2.34 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0
-0.95 | 2-2.5 0.95 | 2.70 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0
0.82 | 2 0.81 | 2.48 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.95 | 2-2.5 1.00 | 2.33 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
0.95 | 2.5 -0.97 | 2.21 |
|
| ||
| 08/11 23:15 | Phong độ | 0
-0.93 | 2 0.80 | 3.05 |
|
| ||
| 09/11 01:30 | Phong độ | 0.5-1
0.92 | 2-2.5 0.82 | 1.71 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Đức | ||||||||
| 08/11 19:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.98 | 3 0.85 | 2.25 |
|
| ||
| 08/11 19:00 | Phong độ | 0.5
-0.99 | 2.5-3 0.82 | 2.01 |
|
| ||
| 08/11 19:00 | Phong độ | 0-0.5
0.98 | 2.5-3 -0.99 | 2.20 |
|
| ||
| 09/11 02:30 | Phong độ | 0-0.5
-0.97 | 3 0.89 | 2.26 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Pháp | ||||||||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0-0.5
0.81 | 2.5 0.99 | 2.05 |
|
| ||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0-0.5
0.97 | 2-2.5 0.96 | 2.19 |
|
| ||
| 09/11 02:00 | Phong độ | 0-0.5
0.97 | 2.5-3 -0.94 | 2.20 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Scotland | ||||||||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5
0.90 | 2.5-3 0.97 | 1.90 |
|
| ||
| 09/11 00:45 | Phong độ | 0
1.00 | 2.5 0.97 | 2.64 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||
| 08/11 22:30 | Phong độ | 0-0.5
0.95 | 2-2.5 0.90 | 2.23 |
|
| ||
| 09/11 01:00 | Phong độ | 0
1.00 | 2-2.5 -0.97 | 2.67 |
|
| ||
| 09/11 03:30 | Phong độ |
0.80 | 2.5 -0.95 | 7.00 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hà Lan | ||||||||
| 08/11 22:30 | Phong độ | 0.5
0.92 | 2.5-3 0.84 | 1.89 |
|
| ||
| 09/11 00:45 | Phong độ | 0
-0.96 | 2.5-3 0.84 | 2.55 |
|
| ||
| 09/11 02:00 | Phong độ |
0.91 | 2.5-3 0.84 | 2.80 |
|
| ||
| 09/11 03:00 | Phong độ | 0
0.90 | 2.5-3 0.85 | 2.40 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nga | ||||||||
| 08/11 18:00 | Phong độ | 1-1.5
0.83 | 3-3.5 1.00 | 1.37 |
|
| ||
| 08/11 20:30 | Phong độ |
0.96 | 2 0.83 | 3.20 |
|
| ||
| 08/11 20:30 | Phong độ |
0.79 | 2-2.5 0.99 | 2.86 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ |
-0.97 | 2-2.5 0.92 | 3.25 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Azerbaijan | ||||||||
| 08/11 19:00 | Phong độ | 1-1.5
0.91 | 2.5 0.92 | 1.35 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5
0.96 | 2 0.70 | 1.93 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ba Lan | ||||||||
| 08/11 20:45 | Phong độ | 0-0.5
0.98 | 2.5-3 0.91 | 2.16 |
|
| ||
| 08/11 23:30 | Phong độ | 0-0.5
0.94 | 2.5-3 0.91 | 2.19 |
|
| ||
| 09/11 02:15 | Phong độ | 0-0.5
0.97 | 2-2.5 0.90 | 2.18 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Belarus | ||||||||
| 08/11 17:00 | Phong độ | 0.5
0.92 | 2-2.5 0.83 | 1.92 |
|
| ||
| 08/11 19:00 | Phong độ |
0.79 | 2-2.5 0.90 | 2.60 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 1
0.80 | 2-2.5 0.95 | 1.44 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bulgaria | ||||||||
| 08/11 17:00 | Phong độ | 0.5-1
-0.98 | 2-2.5 -0.96 | 1.77 |
|
| ||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0.5
1.00 | 2 0.76 | 2.00 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 0.5-1
0.79 | 2-2.5 0.87 | 1.56 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bắc Ai Len | ||||||||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5
0.80 | 2.5-3 0.95 | 1.80 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.90 | 2.5-3 0.95 | 6.50 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.96 | 2.5-3 0.92 | 2.17 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0.5
0.80 | 2.5-3 0.95 | 1.80 |
|
| ||
| 09/11 00:30 | Phong độ | 0-0.5
0.86 | 2.5 0.95 | 2.07 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bỉ | ||||||||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.83 | 2.5-3 -0.96 | 2.07 |
|
| ||
| 09/11 00:15 | Phong độ | 0-0.5
0.85 | 2.5-3 0.90 | 2.09 |
|
| ||
| 09/11 02:45 | Phong độ | 0-0.5
0.92 | 2-2.5 0.93 | 2.20 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Croatia | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
0.98 | 2.5 0.99 | 2.17 |
|
| ||
| 08/11 23:45 | Phong độ | 0.5-1
0.81 | 2.5 0.96 | 1.58 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Estonia | ||||||||
| 08/11 17:30 | Phong độ |
0.85 | 3-3.5 0.90 | 8.00 |
|
| ||
| 08/11 17:30 | Phong độ | 0-0.5
0.81 | 3-3.5 0.96 | 2.02 |
|
| ||
| 08/11 17:30 | Phong độ | 0
0.78 | 3 0.91 | 2.25 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hungary | ||||||||
| 08/11 18:45 | Phong độ | 0
-0.90 | 3 1.00 | 2.51 |
|
| ||
| 08/11 20:45 | Phong độ | 0.5
0.96 | 3 -0.99 | 1.96 |
|
| ||
| 09/11 01:15 | Phong độ | 0.5-1
0.92 | 2.5-3 0.80 | 1.72 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hy Lạp | ||||||||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.91 | 2-2.5 -0.99 | 2.16 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Na Uy | ||||||||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.96 | 3 -0.97 | 2.30 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 1.5-2
-0.99 | 3-3.5 0.86 | 1.30 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Romania | ||||||||
| 08/11 19:30 | Phong độ | 0
-0.96 | 2 1.00 | 2.79 |
|
| ||
| 08/11 22:30 | Phong độ | 1-1.5
0.88 | 2.5-3 0.88 | 1.37 |
|
| ||
| 09/11 01:30 | Phong độ | 0.5-1
-0.88 | 2-2.5 0.98 | 1.87 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Slovakia | ||||||||
| 08/11 21:30 | Phong độ |
0.90 | 2.5 0.80 | 4.25 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 0.5-1
0.92 | 2.5-3 0.96 | 1.72 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 0
0.83 | 2.5-3 0.81 | 2.28 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 1
1.00 | 3-3.5 0.92 | 1.60 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Slovenia | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
0.80 | 2.5-3 0.82 | 1.97 |
|
| ||
| 08/11 23:30 | Phong độ |
0.85 | 3 0.98 | 4.50 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Séc | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0.5-1
-0.98 | 2.5 0.80 | 1.76 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.94 | 2-2.5 0.84 | 2.31 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.95 | 2.5 0.81 | 2.25 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 0
0.91 | 2.5 -0.99 | 2.49 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Síp | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0
0.90 | 2-2.5 0.96 | 2.48 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ |
0.91 | 2.5 0.95 | 4.10 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 1.5-2
0.65 | 3 0.68 | 1.18 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||
| 08/11 18:30 | Phong độ | 0-0.5
0.88 | 2.5 0.87 | 2.12 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0.5-1
0.90 | 2.5 0.90 | 1.63 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ |
0.85 | 2.5-3 0.92 | 4.85 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ |
-0.94 | 2-2.5 0.85 | 3.30 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Sỹ | ||||||||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 0
-0.94 | 2.5-3 0.88 | 2.60 |
|
| ||
| 09/11 00:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.92 | 3 0.93 | 2.27 |
|
| ||
| 09/11 02:30 | Phong độ | 0-0.5
0.81 | 3 0.89 | 2.06 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ukraina | ||||||||
| 08/11 18:00 | Phong độ | 0.5
0.91 | 2 0.79 | 1.91 |
|
| ||
| 08/11 20:30 | Phong độ | 0-0.5
0.87 | 1.5-2 0.89 | 2.15 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 0-0.5
0.73 | 2.5-3 0.87 | 2.02 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Wales | ||||||||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 0.5
0.91 | 3 0.84 | 1.91 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 0.5-1
0.83 | 2.5-3 0.84 | 1.62 |
|
| ||
| 08/11 21:30 | Phong độ | 1.5
0.88 | 3 0.99 | 1.25 |
|
| ||
| 09/11 00:15 | Phong độ | 0.5
0.77 | 2.5-3 0.91 | 1.91 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Áo | ||||||||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 0.5
1.00 | 2-2.5 0.91 | 2.00 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 0.5-1
-0.96 | 2.5 -0.96 | 1.77 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 0.5
0.93 | 2.5 0.96 | 1.93 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Australia | ||||||||
| 08/11 13:00 | Phong độ |
0.86 | 2.5 0.93 | 4.75 |
|
| ||
| 08/11 15:35 | Phong độ |
0.84 | 2.5 0.91 | 2.96 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nhật Bản | ||||||||
| 08/11 12:00 | Phong độ | 0.5-1
0.92 | 2-2.5 0.98 | 1.70 |
|
| ||
| 08/11 12:00 | Phong độ | 0
0.91 | 1.5-2 0.91 | 2.78 |
|
| ||
| 08/11 13:00 | Phong độ | 0.5-1
0.79 | 3 -0.98 | 1.65 |
|
| ||
| 08/11 13:00 | Phong độ | 0
-0.92 | 2.5 0.96 | 2.88 |
|
| ||
| 08/11 14:00 | Phong độ | 1
-0.95 | 2.5 0.88 | 1.61 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc | ||||||||
| 08/11 12:00 | Phong độ | 0
0.81 | 2.5 0.84 | 2.38 |
|
| ||
| 08/11 12:00 | Phong độ | 0
0.96 | 2.5 0.94 | 2.54 |
|
| ||
| 08/11 14:30 | Phong độ | 0-0.5
0.92 | 2.5-3 -0.96 | 2.17 |
|
| ||
| 08/11 14:30 | Phong độ | 0-0.5
0.88 | 2.5-3 0.82 | 2.11 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Arập Xeut | ||||||||
| 08/11 20:50 | Phong độ |
0.79 | 3.5 0.90 | 5.60 |
|
| ||
| 08/11 21:45 | Phong độ | 0.5
0.82 | 2.5 0.77 | 1.82 |
|
| ||
| 09/11 00:30 | Phong độ |
0.98 | 3 0.90 | 2.88 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bahrain | ||||||||
| 08/11 23:00 | Phong độ |
1.00 | 2.5-3 -0.94 | 4.25 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Indonesia | ||||||||
| 08/11 15:30 | Phong độ |
0.90 | 2.5-3 0.97 | 3.35 |
|
| ||
| 08/11 19:00 | Phong độ | 0
0.97 | 2.5 0.99 | 2.57 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Qatar | ||||||||
| 08/11 21:30 | Phong độ |
0.79 | 3.5-4 0.93 | 5.30 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thái Lan | ||||||||
| 08/11 18:00 | Phong độ | 0
0.79 | 2.5-3 0.98 | 2.27 |
|
| ||
| 08/11 18:30 | Phong độ | 0.5
0.93 | 2-2.5 0.83 | 1.93 |
|
| ||
| 08/11 19:00 | Phong độ |
0.76 | 2.5-3 0.82 | 2.85 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Argentina | ||||||||
| 09/11 03:00 | Phong độ | 0.5
0.90 | 2 0.77 | 1.90 |
|
| ||
| 09/11 03:00 | Phong độ | 0.5-1
-0.95 | 1.5-2 0.82 | 1.76 |
|
| ||
| 09/11 05:15 | Phong độ | 0.5
-0.98 | 1.5-2 0.96 | 2.02 |
|
| ||
| 09/11 07:30 | Phong độ | 0
0.95 | 1.5-2 0.81 | 2.70 |
|
| ||
| 09/11 07:30 | Phong độ | 0.5-1
0.82 | 2 -0.96 | 1.62 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Brazil | ||||||||
| 09/11 02:00 | Phong độ |
-0.96 | 2-2.5 1.00 | 3.20 |
|
| ||
| 09/11 04:00 | Phong độ | 1-1.5
-0.94 | 2.5-3 0.99 | 1.43 |
|
| ||
| 09/11 04:30 | Phong độ | 0-0.5
1.00 | 2-2.5 0.93 | 2.29 |
|
| ||
| 09/11 07:00 | Phong độ | 0.5-1
-0.98 | 2-2.5 0.93 | 1.78 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Chi Lê | ||||||||
| 08/11 22:30 | Phong độ |
0.99 | 2.5 -0.99 | 3.10 |
|
| ||
| 09/11 01:00 | Phong độ |
-0.94 | 2.5-3 -0.99 | 3.15 |
|
| ||
| 09/11 03:30 | Phong độ | 0
0.90 | 2 0.85 | 2.56 |
|
| ||
| 09/11 06:30 | Phong độ | 0.5-1
-0.96 | 2.5 0.89 | 1.78 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Colombia | ||||||||
| 09/11 04:10 | Phong độ | 0-0.5
0.99 | 2 0.78 | 2.29 |
|
| ||
| 09/11 06:20 | Phong độ | 1-1.5
-0.98 | 2.5-3 0.99 | 1.44 |
|
| ||
| 09/11 08:30 | Phong độ | 1.5
0.95 | 2.5-3 0.99 | 1.29 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ecuador | ||||||||
| 09/11 02:00 | Phong độ | 0
0.96 | 2-2.5 0.97 | 2.70 |
|
| ||
| 09/11 04:30 | Phong độ | 0.5-1
-0.98 | 2.5-3 0.95 | 1.79 |
|
| ||
| 09/11 07:00 | Phong độ | 1.5
0.90 | 3 0.75 | 1.31 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Paraguay | ||||||||
| 09/11 03:00 | Phong độ | 0.5-1
0.77 | 2.5 0.86 | 1.57 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Peru | ||||||||
| 09/11 01:00 | Phong độ | 0.5
0.91 | 2-2.5 0.80 | 1.91 |
|
| ||
| 09/11 03:15 | Phong độ | 0-0.5
0.84 | 2-2.5 -0.98 | 2.04 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Uruguay | ||||||||
| 09/11 02:30 | Phong độ | 0.5
0.92 | 2 1.00 | 1.92 |
|
| ||
| 09/11 05:00 | Phong độ | 0-0.5
0.90 | 2 0.65 | 2.10 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Mỹ | ||||||||
| 09/11 04:10 | Phong độ |
0.88 | 2.5-3 0.98 | 2.85 |
|
| ||
| 09/11 06:10 | Phong độ | 0
0.85 | 3 0.93 | 2.33 |
|
| ||
| 09/11 08:10 | Phong độ | 1-1.5
-0.94 | 3.5 0.98 | 1.50 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Mexico | ||||||||
| 09/11 06:00 | Phong độ | 0-0.5
0.99 | 2.5 0.88 | 2.33 |
|
| ||
| 09/11 06:00 | Phong độ | 1-1.5
0.95 | 3 0.90 | 1.42 |
|
| ||
| 09/11 08:00 | Phong độ | 0.5
0.93 | 2.5-3 0.96 | 1.93 |
|
| ||
| 09/11 08:00 | Phong độ | 0-0.5
0.97 | 2.5-3 0.81 | 2.20 |
|
| ||
| 09/11 10:00 | Phong độ | 0.5-1
0.93 | 2.5-3 0.99 | 1.69 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng Nhất Scotland | ||||||||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.90 | 2-2.5 0.83 | 2.14 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
-0.95 | 2.5 1.00 | 2.26 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.91 | 2-2.5 0.92 | 3.55 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.79 | 2-2.5 0.90 | 3.40 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||||||
| 08/11 18:00 | Phong độ |
0.95 | 2-2.5 0.84 | 2.97 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0.5
0.86 | 2.5 0.90 | 1.86 |
|
| ||
| 09/11 01:00 | Phong độ | 0
0.96 | 2.5 0.84 | 2.48 |
|
| ||
| 09/11 01:00 | Phong độ | 0.5-1
0.82 | 2-2.5 0.80 | 1.58 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Hà Lan | ||||||||
| 08/11 22:30 | Phong độ | 0.5
0.89 | 3-3.5 0.70 | 1.89 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Nga | ||||||||
| 08/11 19:00 | Phong độ | 1-1.5
0.93 | 2.5 -0.99 | 1.35 |
|
| ||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0.5-1
0.81 | 2-2.5 0.92 | 1.57 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0.5
-0.98 | 2-2.5 0.96 | 2.02 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Ba Lan | ||||||||
| 08/11 20:30 | Phong độ | 1-1.5
0.92 | 3-3.5 1.00 | 1.39 |
|
| ||
| 09/11 01:30 | Phong độ | 0
0.80 | 2.5-3 0.90 | 2.27 |
|
| ||
| 09/11 01:30 | Phong độ | 1.5
-0.99 | 3.5 0.94 | 1.35 |
|
| ||
| 09/11 01:30 | Phong độ | 0.5
0.92 | 2.5 0.83 | 1.92 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Bỉ | ||||||||
| 09/11 02:00 | Phong độ |
0.84 | 2.5 0.82 | 2.72 |
|
| ||
| 09/11 02:00 | Phong độ | 0
-0.98 | 2.5-3 0.89 | 2.53 |
|
| ||
| 09/11 02:00 | Phong độ | 0.5-1
0.81 | 2.5 0.86 | 1.58 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Na Uy | ||||||||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 1.5
0.70 | 3.5 0.80 | 1.23 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.78 | 3 0.72 | 3.35 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.73 | 3 0.94 | 2.74 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.73 | 3 0.79 | 2.54 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0-0.5
0.84 | 2.5-3 0.89 | 2.07 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.90 | 3 0.92 | 5.70 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ |
0.71 | 3.5 -0.93 | 4.65 |
|
| ||
| 08/11 22:00 | Phong độ | 0
0.76 | 2.5-3 0.67 | 2.26 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Séc | ||||||||
| 08/11 16:15 | Phong độ | 0.5
-0.95 | 2.5 0.95 | 2.05 |
|
| ||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0
0.86 | 2.5-3 0.99 | 2.36 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 0.5-1
0.79 | 2.5 0.75 | 1.57 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||
| 08/11 17:30 | Phong độ | 1
0.87 | 2.5-3 0.91 | 1.47 |
|
| ||
| 08/11 17:30 | Phong độ | 0
0.78 | 2.5 0.92 | 2.27 |
|
| ||
| 08/11 20:00 | Phong độ | 0.5-1
0.72 | 2.5 0.77 | 1.47 |
|
| ||
| 08/11 23:00 | Phong độ | 2
0.84 | 3-3.5 0.83 | 1.14 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Thụy Sỹ | ||||||||
| 09/11 00:00 | Phong độ |
0.90 | 2.5-3 0.99 | 4.80 |
|
| ||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Thụy Điển | ||||||||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
0.88 | 2.5-3 0.86 | 2.13 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 1-1.5
0.98 | 3 0.87 | 1.43 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 1-1.5
0.98 | 3 0.92 | 1.41 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0.5
0.95 | 3 0.97 | 1.98 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0-0.5
0.82 | 2.5-3 0.90 | 2.09 |
|
| ||
| 08/11 21:00 | Phong độ | 0
0.83 | 2.5-3 0.94 | 2.34 |
