Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 15/02/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
34 | 23 lần | 18/01/2025 | 34 |
72 | 19 lần | 22/01/2025 | 22 |
06 | 16 lần | 25/01/2025 | 27 |
88 | 16 lần | 25/01/2025 | 21 |
69 | 12 lần | 02/02/2025 | 32 |
16 | 10 lần | 04/02/2025 | 27 |
38 | 10 lần | 04/02/2025 | 26 |
04 | 9 lần | 05/02/2025 | 34 |
30 | 9 lần | 05/02/2025 | 29 |
55 | 9 lần | 05/02/2025 | 42 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 15/02/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
38 - 83 | 9 lần | 06/02/2025 | 23 lần |
03 - 30 | 7 lần | 08/02/2025 | 15 lần |
27 - 72 | 7 lần | 08/02/2025 | 12 lần |
06 - 60 | 5 lần | 10/02/2025 | 16 lần |
05 - 50 | 3 lần | 12/02/2025 | 19 lần |
13 - 31 | 3 lần | 12/02/2025 | 13 lần |
28 - 82 | 3 lần | 12/02/2025 | 17 lần |
34 - 43 | 3 lần | 12/02/2025 | 19 lần |
46 - 64 | 3 lần | 12/02/2025 | 16 lần |
48 - 84 | 3 lần | 12/02/2025 | 14 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 15/02/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 11 lần | 04/02/2025 | 61 lần |
4 | 10 lần | 05/02/2025 | 66 lần |
6 | 8 lần | 07/02/2025 | 56 lần |
2 | 7 lần | 08/02/2025 | 67 lần |
1 | 6 lần | 09/02/2025 | 70 lần |
8 | 5 lần | 10/02/2025 | 56 lần |
7 | 4 lần | 11/02/2025 | 41 lần |
3 | 3 lần | 12/02/2025 | 59 lần |
9 | 1 lần | 14/02/2025 | 53 lần |
5 | 0 lần | 15/02/2025 | 58 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 15/02/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 19 lần | 23/01/2025 | 60 lần |
9 | 15 lần | 27/01/2025 | 71 lần |
4 | 14 lần | 01/02/2025 | 47 lần |
1 | 11 lần | 04/02/2025 | 58 lần |
7 | 9 lần | 06/02/2025 | 61 lần |
6 | 5 lần | 10/02/2025 | 56 lần |
2 | 3 lần | 12/02/2025 | 78 lần |
8 | 2 lần | 13/02/2025 | 70 lần |
0 | 1 lần | 14/02/2025 | 57 lần |
5 | 0 lần | 15/02/2025 | 61 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 15/02/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 20 lần | 22/01/2025 | 64 lần |
7 | 17 lần | 25/01/2025 | 54 lần |
1 | 10 lần | 05/02/2025 | 63 lần |
8 | 9 lần | 06/02/2025 | 59 lần |
6 | 6 lần | 09/02/2025 | 66 lần |
4 | 5 lần | 10/02/2025 | 56 lần |
5 | 3 lần | 12/02/2025 | 58 lần |
3 | 2 lần | 13/02/2025 | 67 lần |
9 | 1 lần | 14/02/2025 | 53 lần |
0 | 0 lần | 15/02/2025 | 54 lần |
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 16/02/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
24 - 25 | 7 lần | 24 - 25 - 41 | 5 lần |
24 - 91 | 7 lần | 24 - 25 - 91 | 5 lần |
25 - 41 | 7 lần | 32 - 58 - 77 | 5 lần |
32 - 41 | 7 lần | 00 - 13 - 93 | 4 lần |
41 - 68 | 7 lần | 02 - 24 - 25 | 4 lần |
67 - 78 | 7 lần | 02 - 24 - 91 | 4 lần |
00 - 68 | 6 lần | 03 - 41 - 61 | 4 lần |
03 - 41 | 6 lần | 05 - 67 - 78 | 4 lần |
14 - 41 | 6 lần | 05 - 67 - 91 | 4 lần |
14 - 68 | 6 lần | 05 - 78 - 91 | 4 lần |