Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
XSDT 19/05/2025 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
XSDT 12/05/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
XSDT 05/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
XSDT 28/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
XSDT 21/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng đầu loto | 4 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
SXDT 19/05/2025 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
SXDT 12/05/2025 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
SXDT 05/05/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
SXDT 28/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
SXDT 21/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng đầu loto | 12 | 10 | 13 | 10 | 6 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
DT 19/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
DT 12/05/2025 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
DT 05/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
DT 28/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
DT 21/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
Tổng đầu loto | 10 | 9 | 10 | 12 | 7 | 10 | 6 | 11 | 7 | 8 |