Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
XSDT 05/05/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
XSDT 28/04/2025 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
XSDT 21/04/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
XSDT 14/04/2025 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
XSDT 07/04/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
Tổng đầu loto | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 10 | 13 | 10 | 6 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
SXDT 05/05/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
SXDT 28/04/2025 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
SXDT 21/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
SXDT 14/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
SXDT 07/04/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng đầu loto | 9 | 12 | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | 6 | 10 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
DT 05/05/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
DT 28/04/2025 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
DT 21/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
DT 14/04/2025 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
DT 07/04/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
Tổng đầu loto | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 12 | 7 | 7 | 8 | 9 |