Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 08/05/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
25 | 19 lần | 18/04/2025 | 22 |
87 | 13 lần | 24/04/2025 | 23 |
12 | 12 lần | 25/04/2025 | 23 |
20 | 11 lần | 26/04/2025 | 24 |
47 | 11 lần | 26/04/2025 | 29 |
81 | 10 lần | 27/04/2025 | 27 |
05 | 9 lần | 28/04/2025 | 23 |
69 | 9 lần | 28/04/2025 | 32 |
73 | 9 lần | 28/04/2025 | 36 |
82 | 9 lần | 28/04/2025 | 26 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 08/05/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 6 lần | 03/05/2025 | 14 lần |
25 - 52 | 5 lần | 04/05/2025 | 21 lần |
29 - 92 | 5 lần | 04/05/2025 | 14 lần |
17 - 71 | 4 lần | 05/05/2025 | 15 lần |
12 - 21 | 3 lần | 06/05/2025 | 12 lần |
15 - 51 | 3 lần | 06/05/2025 | 11 lần |
23 - 32 | 3 lần | 06/05/2025 | 17 lần |
03 - 30 | 2 lần | 07/05/2025 | 15 lần |
08 - 80 | 2 lần | 07/05/2025 | 13 lần |
24 - 42 | 2 lần | 07/05/2025 | 17 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 08/05/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 30 lần | 08/04/2025 | 56 lần |
4 | 10 lần | 28/04/2025 | 66 lần |
5 | 9 lần | 29/04/2025 | 58 lần |
7 | 8 lần | 30/04/2025 | 41 lần |
3 | 7 lần | 01/05/2025 | 59 lần |
6 | 4 lần | 04/05/2025 | 56 lần |
1 | 3 lần | 05/05/2025 | 70 lần |
2 | 2 lần | 06/05/2025 | 67 lần |
9 | 1 lần | 07/05/2025 | 53 lần |
0 | 0 lần | 08/05/2025 | 61 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 08/05/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 24 lần | 14/04/2025 | 61 lần |
7 | 12 lần | 26/04/2025 | 61 lần |
0 | 10 lần | 28/04/2025 | 57 lần |
8 | 8 lần | 30/04/2025 | 70 lần |
1 | 7 lần | 01/05/2025 | 58 lần |
9 | 5 lần | 03/05/2025 | 71 lần |
6 | 4 lần | 04/05/2025 | 56 lần |
3 | 3 lần | 05/05/2025 | 60 lần |
4 | 1 lần | 07/05/2025 | 47 lần |
2 | 0 lần | 08/05/2025 | 78 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 08/05/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 52 lần | 17/03/2025 | 54 lần |
7 | 39 lần | 30/03/2025 | 54 lần |
9 | 16 lần | 22/04/2025 | 53 lần |
1 | 15 lần | 23/04/2025 | 63 lần |
5 | 8 lần | 30/04/2025 | 58 lần |
8 | 5 lần | 03/05/2025 | 59 lần |
4 | 3 lần | 05/05/2025 | 56 lần |
6 | 2 lần | 06/05/2025 | 66 lần |
3 | 1 lần | 07/05/2025 | 67 lần |
2 | 0 lần | 08/05/2025 | 64 lần |