Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 14/10/2025
Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
97 | 18 lần | 25/09/2025 | 25 |
30 | 16 lần | 27/09/2025 | 29 |
51 | 15 lần | 28/09/2025 | 26 |
82 | 15 lần | 28/09/2025 | 26 |
35 | 13 lần | 30/09/2025 | 35 |
96 | 11 lần | 02/10/2025 | 28 |
56 | 10 lần | 03/10/2025 | 23 |
94 | 10 lần | 03/10/2025 | 23 |
23 | 9 lần | 04/10/2025 | 25 |
16 | 8 lần | 05/10/2025 | 27 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 14/10/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 6 lần | 08/10/2025 | 14 lần |
14 - 41 | 4 lần | 10/10/2025 | 11 lần |
17 - 71 | 4 lần | 10/10/2025 | 15 lần |
49 - 94 | 4 lần | 10/10/2025 | 13 lần |
58 - 85 | 4 lần | 10/10/2025 | 20 lần |
59 - 95 | 4 lần | 10/10/2025 | 15 lần |
68 - 86 | 4 lần | 10/10/2025 | 13 lần |
01 - 10 | 3 lần | 11/10/2025 | 11 lần |
48 - 84 | 3 lần | 11/10/2025 | 14 lần |
69 - 96 | 3 lần | 11/10/2025 | 13 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 14/10/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 24 lần | 20/09/2025 | 53 lần |
7 | 23 lần | 21/09/2025 | 41 lần |
1 | 17 lần | 27/09/2025 | 70 lần |
8 | 13 lần | 01/10/2025 | 56 lần |
3 | 6 lần | 08/10/2025 | 59 lần |
6 | 5 lần | 09/10/2025 | 56 lần |
4 | 3 lần | 11/10/2025 | 66 lần |
5 | 2 lần | 12/10/2025 | 58 lần |
0 | 1 lần | 13/10/2025 | 61 lần |
2 | 0 lần | 14/10/2025 | 67 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 14/10/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 14 lần | 30/09/2025 | 56 lần |
7 | 12 lần | 02/10/2025 | 61 lần |
9 | 11 lần | 03/10/2025 | 71 lần |
1 | 8 lần | 06/10/2025 | 58 lần |
5 | 5 lần | 09/10/2025 | 61 lần |
0 | 4 lần | 10/10/2025 | 57 lần |
3 | 3 lần | 11/10/2025 | 60 lần |
2 | 2 lần | 12/10/2025 | 78 lần |
8 | 1 lần | 13/10/2025 | 70 lần |
4 | 0 lần | 14/10/2025 | 48 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 14/10/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 36 lần | 08/09/2025 | 64 lần |
0 | 17 lần | 27/09/2025 | 67 lần |
5 | 10 lần | 04/10/2025 | 58 lần |
9 | 9 lần | 05/10/2025 | 53 lần |
3 | 8 lần | 06/10/2025 | 67 lần |
1 | 5 lần | 09/10/2025 | 63 lần |
4 | 4 lần | 10/10/2025 | 56 lần |
7 | 2 lần | 12/10/2025 | 58 lần |
8 | 1 lần | 13/10/2025 | 59 lần |
6 | 0 lần | 14/10/2025 | 66 lần |