Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 13/03/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
36 | 12 lần | 28/02/2025 | 27 |
11 | 10 lần | 02/03/2025 | 27 |
49 | 10 lần | 02/03/2025 | 25 |
37 | 9 lần | 03/03/2025 | 25 |
74 | 9 lần | 03/03/2025 | 36 |
13 | 8 lần | 04/03/2025 | 23 |
00 | 7 lần | 05/03/2025 | 28 |
48 | 7 lần | 05/03/2025 | 30 |
56 | 7 lần | 05/03/2025 | 23 |
58 | 7 lần | 05/03/2025 | 35 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 13/03/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 5 lần | 09/03/2025 | 11 lần |
36 - 63 | 4 lần | 10/03/2025 | 16 lần |
04 - 40 | 3 lần | 11/03/2025 | 14 lần |
59 - 95 | 3 lần | 11/03/2025 | 15 lần |
01 - 10 | 2 lần | 12/03/2025 | 11 lần |
06 - 60 | 2 lần | 12/03/2025 | 16 lần |
19 - 91 | 2 lần | 12/03/2025 | 14 lần |
27 - 72 | 2 lần | 12/03/2025 | 12 lần |
48 - 84 | 2 lần | 12/03/2025 | 14 lần |
57 - 75 | 2 lần | 12/03/2025 | 13 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 13/03/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 21 lần | 20/02/2025 | 66 lần |
0 | 19 lần | 22/02/2025 | 61 lần |
2 | 13 lần | 28/02/2025 | 67 lần |
5 | 9 lần | 04/03/2025 | 58 lần |
9 | 8 lần | 05/03/2025 | 53 lần |
7 | 6 lần | 07/03/2025 | 41 lần |
1 | 4 lần | 09/03/2025 | 70 lần |
6 | 3 lần | 10/03/2025 | 56 lần |
3 | 1 lần | 12/03/2025 | 59 lần |
8 | 0 lần | 13/03/2025 | 56 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 13/03/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
4 | 19 lần | 22/02/2025 | 47 lần |
6 | 17 lần | 24/02/2025 | 56 lần |
0 | 16 lần | 25/02/2025 | 57 lần |
3 | 9 lần | 04/03/2025 | 60 lần |
7 | 7 lần | 06/03/2025 | 61 lần |
2 | 6 lần | 07/03/2025 | 78 lần |
9 | 5 lần | 08/03/2025 | 71 lần |
5 | 2 lần | 11/03/2025 | 61 lần |
8 | 1 lần | 12/03/2025 | 70 lần |
1 | 0 lần | 13/03/2025 | 58 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 13/03/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 29 lần | 12/02/2025 | 58 lần |
0 | 14 lần | 27/02/2025 | 54 lần |
3 | 13 lần | 28/02/2025 | 67 lần |
2 | 10 lần | 03/03/2025 | 64 lần |
6 | 8 lần | 05/03/2025 | 66 lần |
4 | 7 lần | 06/03/2025 | 56 lần |
7 | 3 lần | 10/03/2025 | 54 lần |
8 | 2 lần | 11/03/2025 | 59 lần |
1 | 1 lần | 12/03/2025 | 63 lần |
9 | 0 lần | 13/03/2025 | 53 lần |