Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 26/04/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
09 - 91 | 7 lần | 43 - 57 - 92 | 5 lần |
43 - 92 | 7 lần | 45 - 62 - 92 | 5 lần |
52 - 60 | 7 lần | 52 - 60 - 79 | 5 lần |
06 - 25 | 6 lần | 03 - 32 - 35 | 4 lần |
06 - 39 | 6 lần | 04 - 13 - 43 | 4 lần |
06 - 92 | 6 lần | 06 - 25 - 39 | 4 lần |
09 - 39 | 6 lần | 06 - 25 - 92 | 4 lần |
09 - 43 | 6 lần | 06 - 39 - 49 | 4 lần |
09 - 79 | 6 lần | 06 - 39 - 92 | 4 lần |
25 - 43 | 6 lần | 06 - 39 - 98 | 4 lần |
Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDT 21/04/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
XSDT 14/04/2025 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
XSDT 07/04/2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
XSDT 31/03/2025 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Tổng đầu loto | 6 | 9 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXDT 21/04/2025 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SXDT 14/04/2025 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
SXDT 07/04/2025 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 |
SXDT 31/03/2025 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tổng đầu loto | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | 7 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 21/04/2025 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DT 14/04/2025 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
DT 07/04/2025 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
DT 31/03/2025 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Tổng đầu loto | 3 | 13 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 |