Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 13/06/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
08 - 30 | 7 lần | 08 - 19 - 30 | 5 lần |
68 - 72 | 7 lần | 68 - 72 - 94 | 5 lần |
03 - 34 | 6 lần | 02 - 68 - 72 | 4 lần |
08 - 22 | 6 lần | 03 - 09 - 66 | 4 lần |
11 - 69 | 6 lần | 03 - 10 - 67 | 4 lần |
26 - 52 | 6 lần | 03 - 34 - 58 | 4 lần |
29 - 52 | 6 lần | 03 - 34 - 73 | 4 lần |
29 - 98 | 6 lần | 05 - 13 - 57 | 4 lần |
30 - 37 | 6 lần | 06 - 52 - 79 | 4 lần |
30 - 68 | 6 lần | 08 - 22 - 30 | 4 lần |
Thống kê đầu đuôi loto - đầu đuôi giải đặc biệt
Đầu loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đầu loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDT 09/06/2025 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
XSDT 02/06/2025 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
XSDT 26/05/2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
XSDT 19/05/2025 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Tổng đầu loto | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 8 | 7 |
Đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Đuôi loto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXDT 09/06/2025 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SXDT 02/06/2025 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
SXDT 26/05/2025 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
SXDT 19/05/2025 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tổng đầu loto | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Tổng đầu đuôi loto kết quả xổ số Đồng Tháp đã xuất hiện trong 30 lần quay gần nhất
Tổng đầu - đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT 09/06/2025 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
DT 02/06/2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 |
DT 26/05/2025 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DT 19/05/2025 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Tổng đầu loto | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 |