Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 25/04/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
02 | 18 lần | 06/04/2025 | 22 |
72 | 18 lần | 06/04/2025 | 29 |
41 | 16 lần | 08/04/2025 | 32 |
97 | 13 lần | 11/04/2025 | 25 |
12 | 12 lần | 12/04/2025 | 23 |
01 | 12 lần | 12/04/2025 | 24 |
46 | 12 lần | 12/04/2025 | 25 |
07 | 11 lần | 13/04/2025 | 23 |
34 | 11 lần | 13/04/2025 | 34 |
17 | 10 lần | 14/04/2025 | 29 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 25/04/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 9 lần | 16/04/2025 | 11 lần |
37 - 73 | 6 lần | 19/04/2025 | 15 lần |
02 - 20 | 5 lần | 20/04/2025 | 11 lần |
08 - 80 | 5 lần | 20/04/2025 | 13 lần |
27 - 72 | 5 lần | 20/04/2025 | 12 lần |
46 - 64 | 4 lần | 21/04/2025 | 16 lần |
59 - 95 | 4 lần | 21/04/2025 | 15 lần |
18 - 81 | 3 lần | 22/04/2025 | 18 lần |
58 - 85 | 3 lần | 22/04/2025 | 20 lần |
03 - 30 | 2 lần | 23/04/2025 | 15 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 25/04/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
8 | 17 lần | 08/04/2025 | 56 lần |
4 | 15 lần | 10/04/2025 | 66 lần |
5 | 13 lần | 12/04/2025 | 58 lần |
6 | 12 lần | 13/04/2025 | 56 lần |
3 | 11 lần | 14/04/2025 | 59 lần |
9 | 5 lần | 20/04/2025 | 53 lần |
0 | 3 lần | 22/04/2025 | 61 lần |
2 | 2 lần | 23/04/2025 | 67 lần |
1 | 1 lần | 24/04/2025 | 70 lần |
7 | 0 lần | 25/04/2025 | 41 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 25/04/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 24 lần | 01/04/2025 | 58 lần |
0 | 12 lần | 13/04/2025 | 57 lần |
5 | 11 lần | 14/04/2025 | 61 lần |
3 | 8 lần | 17/04/2025 | 60 lần |
8 | 6 lần | 19/04/2025 | 70 lần |
2 | 5 lần | 20/04/2025 | 78 lần |
6 | 4 lần | 21/04/2025 | 56 lần |
9 | 2 lần | 23/04/2025 | 71 lần |
4 | 1 lần | 24/04/2025 | 47 lần |
7 | 0 lần | 25/04/2025 | 61 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 25/04/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
0 | 39 lần | 17/03/2025 | 54 lần |
3 | 28 lần | 28/03/2025 | 67 lần |
7 | 26 lần | 30/03/2025 | 54 lần |
2 | 17 lần | 08/04/2025 | 64 lần |
8 | 6 lần | 19/04/2025 | 59 lần |
6 | 4 lần | 21/04/2025 | 66 lần |
9 | 3 lần | 22/04/2025 | 53 lần |
1 | 2 lần | 23/04/2025 | 63 lần |
5 | 1 lần | 24/04/2025 | 58 lần |
4 | 0 lần | 25/04/2025 | 56 lần |