Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 12/06/2025
Loto Gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
07 | 16 lần | 26/05/2025 | 23 |
66 | 15 lần | 27/05/2025 | 29 |
04 | 12 lần | 30/05/2025 | 34 |
24 | 11 lần | 31/05/2025 | 25 |
70 | 11 lần | 31/05/2025 | 22 |
78 | 10 lần | 01/06/2025 | 33 |
93 | 10 lần | 01/06/2025 | 23 |
11 | 9 lần | 02/06/2025 | 27 |
60 | 9 lần | 02/06/2025 | 26 |
55 | 7 lần | 04/06/2025 | 42 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 12/06/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 12 lần | 31/05/2025 | 13 lần |
78 - 87 | 7 lần | 05/06/2025 | 13 lần |
16 - 61 | 5 lần | 07/06/2025 | 14 lần |
59 - 95 | 4 lần | 08/06/2025 | 15 lần |
25 - 52 | 3 lần | 09/06/2025 | 21 lần |
27 - 72 | 3 lần | 09/06/2025 | 12 lần |
05 - 50 | 2 lần | 10/06/2025 | 19 lần |
14 - 41 | 2 lần | 10/06/2025 | 11 lần |
17 - 71 | 2 lần | 10/06/2025 | 15 lần |
18 - 81 | 2 lần | 10/06/2025 | 18 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 12/06/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
1 | 22 lần | 21/05/2025 | 70 lần |
0 | 14 lần | 29/05/2025 | 61 lần |
7 | 13 lần | 30/05/2025 | 41 lần |
2 | 8 lần | 04/06/2025 | 67 lần |
6 | 7 lần | 05/06/2025 | 56 lần |
9 | 4 lần | 08/06/2025 | 53 lần |
8 | 3 lần | 09/06/2025 | 56 lần |
3 | 2 lần | 10/06/2025 | 59 lần |
5 | 1 lần | 11/06/2025 | 58 lần |
4 | 0 lần | 12/06/2025 | 66 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 12/06/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
3 | 25 lần | 18/05/2025 | 60 lần |
6 | 13 lần | 30/05/2025 | 56 lần |
5 | 12 lần | 31/05/2025 | 61 lần |
4 | 9 lần | 03/06/2025 | 47 lần |
1 | 8 lần | 04/06/2025 | 58 lần |
2 | 5 lần | 07/06/2025 | 78 lần |
0 | 4 lần | 08/06/2025 | 57 lần |
8 | 3 lần | 09/06/2025 | 70 lần |
7 | 1 lần | 11/06/2025 | 61 lần |
9 | 0 lần | 12/06/2025 | 71 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 12/06/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
5 | 21 lần | 22/05/2025 | 58 lần |
0 | 19 lần | 24/05/2025 | 67 lần |
7 | 15 lần | 28/05/2025 | 58 lần |
4 | 10 lần | 02/06/2025 | 56 lần |
8 | 7 lần | 05/06/2025 | 59 lần |
1 | 6 lần | 06/06/2025 | 63 lần |
9 | 4 lần | 08/06/2025 | 53 lần |
6 | 3 lần | 09/06/2025 | 66 lần |
2 | 1 lần | 11/06/2025 | 64 lần |
3 | 0 lần | 12/06/2025 | 67 lần |