Lô gan Miền bắc
Thống kê loto gan miền Bắc 15/10/2025
Loto Gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan CĐ |
---|---|---|---|
30 | 17 lần | 27/09/2025 | 29 |
51 | 16 lần | 28/09/2025 | 26 |
96 | 12 lần | 02/10/2025 | 28 |
56 | 11 lần | 03/10/2025 | 23 |
94 | 11 lần | 03/10/2025 | 23 |
23 | 10 lần | 04/10/2025 | 25 |
16 | 9 lần | 05/10/2025 | 27 |
86 | 9 lần | 05/10/2025 | 28 |
10 | 8 lần | 06/10/2025 | 33 |
26 | 8 lần | 06/10/2025 | 31 |
Thống kê cặp loto gan miền Bắc 15/10/2025
Cặp loto gan | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 5 lần | 10/10/2025 | 11 lần |
49 - 94 | 5 lần | 10/10/2025 | 13 lần |
59 - 95 | 5 lần | 10/10/2025 | 15 lần |
01 - 10 | 4 lần | 11/10/2025 | 11 lần |
48 - 84 | 4 lần | 11/10/2025 | 14 lần |
69 - 96 | 4 lần | 11/10/2025 | 13 lần |
02 - 20 | 3 lần | 12/10/2025 | 11 lần |
46 - 64 | 3 lần | 12/10/2025 | 16 lần |
03 - 30 | 2 lần | 13/10/2025 | 15 lần |
18 - 81 | 2 lần | 13/10/2025 | 18 lần |
Thống kê gan số đầu giải ĐB miền Bắc 15/10/2025
Số đầu Đặc Biệt | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 25 lần | 20/09/2025 | 53 lần |
7 | 24 lần | 21/09/2025 | 41 lần |
1 | 18 lần | 27/09/2025 | 70 lần |
8 | 14 lần | 01/10/2025 | 56 lần |
3 | 7 lần | 08/10/2025 | 59 lần |
6 | 6 lần | 09/10/2025 | 56 lần |
4 | 4 lần | 11/10/2025 | 66 lần |
5 | 3 lần | 12/10/2025 | 58 lần |
0 | 2 lần | 13/10/2025 | 61 lần |
2 | 0 lần | 15/10/2025 | 67 lần |
Thống kê gan số đuôi giải ĐB miền Bắc 15/10/2025
Số đuôi Đặc Biệt | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
6 | 15 lần | 30/09/2025 | 56 lần |
7 | 13 lần | 02/10/2025 | 61 lần |
9 | 12 lần | 03/10/2025 | 71 lần |
1 | 9 lần | 06/10/2025 | 58 lần |
5 | 6 lần | 09/10/2025 | 61 lần |
0 | 5 lần | 10/10/2025 | 57 lần |
3 | 4 lần | 11/10/2025 | 60 lần |
2 | 3 lần | 12/10/2025 | 78 lần |
4 | 1 lần | 14/10/2025 | 48 lần |
8 | 0 lần | 15/10/2025 | 70 lần |
Thống kê gan tổng 2 số cuối giải ĐB miền Bắc 15/10/2025
Tổng 2 số cuối ĐB | Số lần chưa xuất hiện | Ngày về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 37 lần | 08/09/2025 | 64 lần |
5 | 11 lần | 04/10/2025 | 58 lần |
9 | 10 lần | 05/10/2025 | 53 lần |
3 | 9 lần | 06/10/2025 | 67 lần |
1 | 6 lần | 09/10/2025 | 63 lần |
4 | 5 lần | 10/10/2025 | 56 lần |
7 | 3 lần | 12/10/2025 | 58 lần |
8 | 2 lần | 13/10/2025 | 59 lần |
6 | 1 lần | 14/10/2025 | 66 lần |
0 | 0 lần | 15/10/2025 | 67 lần |
Thống kê loto xiên xổ số miền Bắc 16/10/2025 có số lần về nhiều trong 30 ngày gần nhất
Loto xiên 2 hay về | Loto xiên 3 hay về | ||
---|---|---|---|
23 - 42 | 7 lần | 09 - 65 - 88 | 5 lần |
28 - 62 | 7 lần | 09 - 75 - 88 | 5 lần |
39 - 77 | 7 lần | 28 - 45 - 62 | 5 lần |
45 - 68 | 7 lần | 39 - 65 - 77 | 5 lần |
03 - 09 | 6 lần | 45 - 68 - 87 | 5 lần |
08 - 44 | 6 lần | 01 - 08 - 22 | 4 lần |
09 - 65 | 6 lần | 01 - 08 - 44 | 4 lần |
09 - 75 | 6 lần | 01 - 22 - 44 | 4 lần |
09 - 88 | 6 lần | 02 - 07 - 28 | 4 lần |
18 - 34 | 6 lần | 02 - 07 - 62 | 4 lần |